Hole in one på Mälarbadens Golfklubb
Här är den lyckliga skaran som lyckats med bedriften att göra en HIO (Hole in one) på vår golfbana sedan 1993. Grattis! Samtliga namn finns även inskrivna på klubbens egen HIO-trofé som finns att beskåda i klubbhuset.
År2020
2019 |
NamnAnders Bergström Robin Hällström Emil Sjökvist Kent Olsson Anders Juhlin Susanne Carlsson
Thord Nilsson |
Hål3 12 17 8 3 1
8 |
KlubbaHybrid 25° Hybrid 4 Wedge 52° Järn 7 Järn 5 Järn 9
Hybrid 23° |
|
|||
2018 | Marcus Bondesson | 8 | Järn 5 |
|
|||
2017 |
Hans Thurang | 17 | Järn 9 |
|
Peder Elenskog | 3 | Järn 8 |
|
|||
2016 |
Sören Lindström | 17 | Hybrid 31º |
2015 | Peter Uddin | 8 | Järn 5 |
Stefan Edberg | 3 | Järn 7 | |
2014 | Jan Berg | 8 | Järn 8 |
Ronny Pihl | 8 | Järn 7 | |
Patrik Stoor | 17 | Järn 7 | |
Vigert Larsson | 17 | Järn 7 | |
2013 | Yvonne Adolfsson | 12 | Trä 5 |
Anders Bergström | 17 | Järn 8 | |
Hans-Åke Prenker | 8 | Järn 5 | |
Roger Melin | 8 | Järn 7 | |
Monica Azzarri | 17 | Trä 7 | |
2012 | Ingegerd Rohlin | 17 | Trä 11 |
2011 | Astrid Kaurin | 3 | Trä 7 |
Susanne Karlsson | 3 | Hybrid 5 | |
Leonardo Contreras | 8 | Järn 9 | |
Leonardo Contreras | 3 | Järn 6 | |
2010 | Benny Larsson | 17 | Järn 8 |
Peter Seger | 3 | Järn 5 | |
2009 | Mats Borgh | 8 | Järn 8 |
Jan Svanström | 3 | Metalwood 7 | |
Gudrun Carlström | 17 | Driver | |
Jörgen Bodin | 3 | Järn 6 | |
Fredrik Malmberg | 12 | ||
2008 | Peter Lindqvist | 17 | Pitch |
2006 | Kenneth Stahre | 8 | Järn 8 |
Jonas Ribbing | 17 | Järn 7 | |
Dan Meuler | 4 | Driver | |
2005 | Christofer Pryba | 8 | Järn 9 |
Åke Skoog | 3 | Metalwood 3 | |
Lennart Merving | 8 | Järn 6 | |
Jan Remnegård | 17 | Järn 9 | |
Margareta Sterner | 12 | Järn 6 | |
Sören Engström | 12 | Metalwood 7 | |
2004 | Per-Arne Malmqvist | 8 | Järn 7 |
2003 | Peter Andersson | 12 | Järn 6 |
2002 | Robin Malmström | 17 | Järn 3 |
Britt Andersson | 3 | Trä 15 | |
Sten Åke Söderström | Driver | ||
Ali Boxner | 8 | Järn 7 | |
Ken Jonsson | 17 | Järn 8 | |
2001 | Kenneth Backman | 8 | Järn 6 |
Christer Fransson | 3 | Järn 6 | |
2000 | Elisabeth Varenius | 17 | Järn 6 |
Anders Hallström | 8 | Järn 6 | |
Leif Gustafsson | 12 | Järn 7 | |
Johan Arver | 17 | PW | |
1999 | Abdel Halim | 17 | |
Jonas Andersson | 17 | ||
Hans Merving | 17 | ||
1998 | Lennart Karlsson | 17 | |
Vanja Robertsson | 17 | ||
Lars-Gunnar Eriksson | 12 | ||
1997 | Jan Erik Lindholm | 17 | Järn 8 |
Hans Merving | 17 | Järn 7 | |
Eva Thulin | 12 | Järn 7 | |
1996 | Kenneth Stahre | 8 | Järn 6 |
1995 | Bo Andersson | 17 | Järn 8 |
1994 | Annica Merving | 1 | Järn 3 |
1993 | Matts Franck | 8 | Järn 6 |
Johan Bjarnevi | 3 | Järn 3 |
Om/när du gör en Hole in one, hör av dig till vår reception. Du kan även registrera din prestation på Svenska Golfförbundets officiella HIO-klubb.